Бумажное производство, тара и упаковка / Другое
| Наименование | Описание | Осталось | Сектор | Регион |
|---|---|---|---|---|
| Организация проводит открытый запрос цен на поставку КОНТЕЙНЕР ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ МКР 0,5С2-1,5 ППР2 С ВКЛАДЫШЕМ | Общая стоимость закупки Без указания цены | 8 дней | Коммерч. | Кемеровская обл. |
| Поставка бумаги | Начальная максимальная цена контракта 249987.54 | 6 дней | Коммерч. | Новосибирская обл. |
| Приобретение бумаги | Начальная максимальная цена контракта 307075 | 10 дней | Коммерч. | Ростовская обл. |
| Поставка бумаги перфорированной | Начальная Максимальная цена контракта 26 000,00 Российский рубль | 5 дней | Коммерч. | Архангельская обл. |
| Закупка бумаги и изделий из бумаги | Начальная максимальная цена контракта 129437.62 | 6 дней | Коммерч. | Московская обл. |
| Поставка пакетов и мешков бумажных, деталей бумажных не вошедших в другие группировки на апрель - июнь 2012 года | Начальная Максимальная цена контракта 17 944,86 Российский рубль | 5 дней | Коммерч. | Свердловская обл. |
| Поставка бумаги для офисной техники | Начальная Максимальная цена контракта 150 000,00 Российский рубль | 7 дней | Коммерч. | Ставропольский край |
| Поставка офисной бумаги для НИУ ИТМО | Начальная Максимальная цена контракта 176 000,00 Российский рубль | 10 дней | Коммерч. | Санкт-Петербург |
| Поставка бумаги для флипчарта для реализации целевой программы Профилактика заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека ВИЧ-инфекции , | Начальная Максимальная цена контракта 17 362,00 Российский рубль | 7 дней | Коммерч. | Санкт-Петербург |
| Поставка офисной бумаги | Начальная Максимальная цена контракта 289 620,00 Российский рубль | 10 дней | Коммерч. | Пензенская обл. |
| Поставка бумажных полотенец | Начальная Максимальная цена контракта 499 564,80 Российский рубль | 10 дней | Коммерч. | Краснодарский край |
| Бумага | Начальная Максимальная цена контракта 14 958,00 Российский рубль | 5 дней | Коммерч. | Челябинская обл. |
| Запрос котировок №18 12 право заключения государственного контракта на изготовление и поставку почтовых полиэтиленовых пакетов | Начальная Максимальная цена контракта 495 600,00 Российский рубль | 12 дней | Коммерч. | Москва |
| Поставка бумажной продукции для полиграфических работ | Начальная цена 103 500,00 рублей | 10 дней | Коммерч. | Брянская обл. |
| Поставка пленки для термографической камеры | Начальная Максимальная цена контракта 1 200 700,00 Российский рубль | 7 дней | Коммерч. | Санкт-Петербург |
| Поставка специальных папок, конвертов и архивных коробов для субъектов малого предпринимательства | Начальная Максимальная цена контракта 1 500 306,67 Российский рубль | 10 дней | Коммерч. | Москва |
| Приобретение бумаги для офисной техники | Начальная Максимальная цена контракта 3 750,00 Российский рубль | 6 дней | Коммерч. | Свердловская обл. |
| Поставка салфеток | Начальная Максимальная цена контракта 874 000,00 Российский рубль | 6 дней | Коммерч. | Москва |
| На право заключения договора на поставку бумаги для печати в соответствии со спецификацией Приложение №1 . | Начальная максимальная цена контракта 204490 | 6 дней | Коммерч. | Челябинская обл. |
| Поставка целлюлозы, бумаги и изделий из бумаги | Начальная Максимальная цена контракта 719 902,00 Российский рубль | 10 дней | Коммерч. | Хабаровский край |
