Продовольствие/ пищевая промышленность / Молочные продукты/ мороженое/ сыры
| Наименование | Описание | Осталось | Сектор | Регион |
|---|---|---|---|---|
| Поставка молока и молочной продукции | Начальная максимальная цена контракта 131378.83 | 10 дней | Коммерч. | Челябинская обл. |
| На право заключения контракта на поставку молочной продукции | Начальная максимальная цена контракта 160486.99 | 6 дней | Коммерч. | Челябинская обл. |
| На право заключения договора на поставку кисломолочных продуктов | Начальная максимальная цена контракта 105441.26 | 6 дней | Коммерч. | Челябинская обл. |
| На право заключения договора на поставку сыра | Начальная максимальная цена контракта 33405 | 6 дней | Коммерч. | Челябинская обл. |
| Поставка молока и молочной продукции | Начальная максимальная цена контракта 170421.83 | 10 дней | Коммерч. | Челябинская обл. |
| Молочная продукция | Начальная максимальная цена контракта 136701 | 6 дней | Коммерч. | Челябинская обл. |
| Поставка молока и молочной продукции | Начальная максимальная цена контракта 129634 | 6 дней | Коммерч. | Челябинская обл. |
| Поставка молока цельного пастеризованного жирность 3,2%. | Начальная Максимальная цена контракта 127 125,00 Российский рубль | 11 дней | Коммерч. | Свердловская обл. |
| Поставка продуктов питания Молоко питьевое, кефир, сметана, творог | Начальная Максимальная цена контракта 375 803,20 Российский рубль | 10 дней | Коммерч. | Свердловская обл. |
| Поставка продуктов питания сыр | Начальная максимальная цена контракта 71718.9 | 6 дней | Коммерч. | Респ.Коми |
| На поставку молочной продукции молоко, молоку сгущенное, сметана, творог, масло сливочное, йогурт, сыр, сырки | Начальная максимальная цена контракта 28587.1 | 6 дней | Коммерч. | Костромская обл. |
| Молоко и молочная продукция | Начальная максимальная цена контракта 135000 | 10 дней | Коммерч. | Краснодарский край |
| Продовольственные товары - молочная продукция | Начальная максимальная цена контракта 18077.82 | 5 дней | Коммерч. | Краснодарский край |
| Поставка молока и молочной продукции | Начальная максимальная цена контракта 400242.55 | 10 дней | Коммерч. | Московская обл. |
| Поставка продуктов питания молочные продукты | Начальная максимальная цена контракта для Заказчиков 168 244,67 Российский рубль | 9 дней | Коммерч. | Омская обл. |
| Поставка продуктов питания Молоко и молочные продукты | Начальная Максимальная цена контракта 118 650,00 Российский рубль | 6 дней | Коммерч. | Чеченская респ. |
| Поставка продуктов питания Молоко и молочные продукты | Начальная Максимальная цена контракта 170 000,00 Российский рубль | 6 дней | Коммерч. | Чеченская респ. |
| Закупка продуктов питания молоко и молочные продукты на 3 кв. 2012 г. | Максимальная цена контракта 344235 | 12 дней | Коммерч. | Липецкая обл. |
| Закупка продуктов питания сыр, майонез на 3 кв. 2012г. | Максимальная цена контракта 25080 | 10 дней | Коммерч. | Липецкая обл. |
| На право заключения государственного контракта на поставку молока сгущенного цельного с сахаром с содержанием жира не менее 8,5% для государственных нужд | Начальная Максимальная цена контракта 321 750,00 Российский рубль | 9 дней | Коммерч. | Краснодарский край |
