Металлы/ металлоизделия / Сталь
| Наименование | Описание | Осталось | Сектор | Регион |
|---|---|---|---|---|
| Организация закупает нержавеющую сталь | Расчет по факту доставки | 10 дней | Коммерч. | Москва |
| Организация проводит открытый запрос цен на поставку Круг пруток из стали нержавеющей 14х14н2 ф180 ГОСТ 5949-75, г о, н дл | Общая стоимость закупки 228 613,20 руб. Цена с НДС | 8 дней | Коммерч. | Ярославская обл. |
| Организация закупает электротехническую сталь | Дорого. | 9 дней | Коммерч. | Москва |
| Организация закупает трансформаторная сталь б у | Срочно.с разобранных трансформаторов толщиной 0,3 мм, 0,35 мм, 0,5 мм. | 10 дней | Коммерч. | Москва |
| Организация закупает Трансформаторная сталь | Срочно.Самовывоз | 10 дней | Коммерч. | Новосибирская обл. |
| Организация закупает Трансформаторная сталь б у | Срочно. серая, лакированная 0,27-0,35 мм., горячекатанная 0,5 мм. Самовывоз. | 10 дней | Коммерч. | Санкт-Петербург |
| Поставка сетки из нержавеющей стали . | Начальная Максимальная цена контракта 54 000,00 Российский рубль | 69 дней | Коммерч. | Новосибирская обл. |
| Организация закупает Сталь круглая нержавеющая | Сталь круглая нержавеющая | 6 дней | Коммерч. | Мурманская обл. |
| Организация закупает Сталь нержавеющая | Сталь нержавеющая | 6 дней | Коммерч. | Мурманская обл. |
| Поставка ленты стальной для транспортных средств | Начальная максимальная цена контракта для Заказчиков 242 550,00 Российский рубль | 6 дней | Коммерч. | Свердловская обл. |
| Организация проводит открытый запрос цен на поставку Сталь круг ГОСТ 1050-88, ГОСТ 1051-73, 2гп, н дл | Общая стоимость закупки 468 306,60 руб. Цена с НДС | 6 дней | Коммерч. | Ярославская обл. |
| Организация закупает Нержавеющие, жаропрочные, жаростойкие стали | Срочно. | 10 дней | Коммерч. | Челябинская обл. |
| Организация проводит открытый запрос цен на поставку Сталь нержавеющая никелесодержащая ЭИ 961 | Общая стоимость закупки 2 610 556,00 руб. Цена с НДС | 12 дней | Коммерч. | Ярославская обл. |
| Организация проводит открытый запрос цен на поставку Сталь нержавеющая ГОСТ 5949-75, г о, н дл | Общая стоимость закупки 201 190,00 руб. Цена с НДС | 11 дней | Коммерч. | Ярославская обл. |
| О проведении открытого конкурса на право заключения договора поставки кабеленесущих изделий ДКС | Начальная Максимальная цена контракта 2 583 176,11 Российский рубль | 30 дней | Коммерч. | Москва |
| Организация закупает Сталь шестигранная, полосовая | Сталь шестигранная, полосовая | 6 дней | Коммерч. | Мурманская обл. |
| Организация закупает быстрорез, нержавеющая сталь | ЦЕНЫ ДОГОВОРНЫЕ | 10 дней | Коммерч. | Ростовская обл. |
| Поставка изделий из металла трубы, сталь Невер | Начальная Максимальная цена контракта 232 340,85 Российский рубль | 8 дней | Коммерч. | Амурская обл. |
| Организация закупает Покупка ленты стальной | Покупка ленты стальной | 7 дней | Коммерч. | Свердловская обл. |
| Организация закупает Поставка листовой стали | Поставка листовой стали | 7 дней | Коммерч. | Свердловская обл. |
Страницы:
