Безопасность, связь и коммуникации / Охрана объектов/ недвижимости
| Наименование | Описание | Осталось | Сектор | Регион |
|---|---|---|---|---|
| Оказание охранных услуг | Начальная максимальная цена контракта 309300 | 10 дней | Коммерч. | Краснодарский край |
| Оказание охранных услуг круглосуточная охрана административного здания | Начальная максимальная цена контракта 432000 | 11 дней | Коммерч. | Ханты-Мансийский АО |
| Проведение запроса котировок цен на оказание услуг по охране | Начальная Максимальная цена контракта 496 800,00 Российский рубль | 10 дней | Коммерч. | Московская обл. |
| Техническое Задание на оказание услуг по обеспечению защиты жизни и здоровья сотрудников и пациентов ГБУЗ | Начальная максимальная цена контракта 400057 | 10 дней | Коммерч. | Псковская обл. |
| Охранные услуги. | Начальная максимальная цена контракта 256128 | 10 дней | Коммерч. | Астраханская обл. |
| Оказание услуг по физической охране объектов | Начальная максимальная цена контракта 2167637.76 | 9 дней | Коммерч. | Санкт-Петербург |
| На право оказания услуг по физической охране здания | Начальная максимальная цена контракта 443539.2 | 10 дней | Коммерч. | Ханты-Мансийский АО |
| Оказание услуг по охране бюджетного учреждения | Начальная максимальная цена контракта 259852.32 | 11 дней | Коммерч. | Воронежская обл. |
| Предоставление охранных услуг | Начальная максимальная цена контракта 249900 | 5 дней | Коммерч. | Санкт-Петербург |
| Оказание услуг по охране здания | Начальная Максимальная цена контракта 397 667,00 Российский рубль | 11 дней | Коммерч. | Пензенская обл. |
| Оказание услуг по охране стадиона Аргунь и Детского парка аттракционов | Начальная максимальная цена контракта 372000 | 10 дней | Коммерч. | Забайкальский край |
| Оказание услуг по охране здания | Начальная Максимальная цена контракта 375 000,00 Российский рубль | 13 дней | Коммерч. | Москва |
| Оказание услуг по обеспечению безопасности населения на водоемах | Начальная Максимальная цена контракта 236 000,00 Российский рубль | 6 дней | Коммерч. | Ленинградская обл. |
| Оказание услуг по охране и обеспечению безопасности МКУ | Начальная максимальная цена контракта для Заказчиков 360 007,20 Российский рубль | 11 дней | Коммерч. | Челябинская обл. |
| Оказание услуг по охране Объекта Муниципального заказчика в количестве 4776 часов путем выставления одного круглосуточного поста. | Начальная максимальная цена контракта для Заказчиков 426 544,56 Российский рубль | 12 дней | Коммерч. | Московская обл. |
| Оказание услуг по охране помещений филиала | Начальная Максимальная цена контракта 81 672,95 Российский рубль | 7 дней | Коммерч. | Хабаровский край |
| Оказание услуг по охране здания и имущества центрального аппарата Федерального агентства водных ресурсов | Начальная максимальная цена контракта 2250000 | 7 дней | Коммерч. | Москва |
| Оказание услуги по охране объектов недвижимости муниципального нежилого фонда | Начальная Максимальная цена контракта 4 000 000,00 Российский рубль | 19 дней | Коммерч. | Свердловская обл. |
| № 937 12к Оказание услуг физической охраны объекта незавершённого строительства Строительство нового центра | Начальная максимальная цена контракта для Заказчиков 500 000,00 Российский рубль | 12 дней | Коммерч. | Красноярский край |
| Оказание услуг физической охраны объекта строений и территории санатория в 2-4 кварталах 2012 года | Начальная Максимальная цена контракта 1 057 728,00 Российский рубль | 8 дней | Коммерч. | Приморский край |
