Лотос: цены на «Подогреватели водо-водяные систем теплоснабжения с трубкой из латуни»
Указана площадь поверхности теплообмена секции, м2
Доска объявлений. Адреса комплексов.
wlombard.ru
Обновляемые в режиме реального времени ленты новостей. Прайс-лист.
po-stroy.ru
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| 01-Секция 57х2-1,0-РГ-7,9 , 0,37 | 5250,00 |
| 02-Секция 57х4-1,0-РГ-17,6 , 0,75 | 6050,00 |
| 03-Секция 76х2-1,0-РГ-13,1 , 0,65 | 6150,00 |
| 04-Секция 76х4-1,0-РГ-28,3 , 1,32 | 7700,00 |
| 05-Секция 89х2-1,0-РГ-18,2 , 0,93 | 7400,00 |
| 06-Секция 89х4-1,0-РГ-40,7, 1,88 | 10500,00 |
| 07-Секция 114х2-1,0-РГ-39,9, 1,79 | 10350,00 |
| 08-Секция 114х4-1,0-РГ-85,7 , 3,58 | 14550,00 |
| 09-Секция 168х2-1,0-РГ-74,4, 3,49 | 16350,00 |
| 10-Секция 168х4-1,0-РГ-147,5, 6,98 | 24000,00 |
| 11-Секция 219х2-1,0-РГ-113,4, 5,75 | 24550,00 |
| 12-Секция 219х4-1,0-РГ-238,4, 11,51 | 38850,00 |
| 13-Секция 273х2-1,0-РГ-236,0, 10,28 | 38300,00 |
| 14-Секция 273х4-1,0-РГ-479,1, 20,56 | 59800,00 |
| 15-Секция 325х2-1,0-РГ-302,1, 14,24 | 49000,00 |
| 16-Секция 325х4-1,0-РГ-632,4, 28,49 | 79000,00 |
Страницы: