Проминструмент: цены на «Плашка»
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Плашка резьбонакатная НП-2 , | 4000,00 |
| Плашка резьбонакатная плоская М 5.0х0.8 (к-т 2 шт) 1416-0123 Гост 2248-80 | 5000,00 |
| Плашка резьбонакатная плоская М 8.0х1.25 (к-т 2 шт) 1416-0215 Гост 2248-80 | 6000,00 |
| Плашка резьбонарезная к РНГВ-2МК М42.0х2.0 (к-т 4 шт) Р18 | 6288,00 |
| Плашка резьбонарезная к РНГВ-3МК М56.0х2.0 (к-т 4 шт) Р18 | 7188,00 |
| Плашка резьбонарезная к РНГВ-3МК М60.0х2.0 (к-т 4 шт) Р18 | 7188,00 |
| Плашка Rd 12x2.54 для нарезания круглой резьбы КР 12 dн=38 мм | 194,00 |
| Плашка дюйм. 1" | 174,38 |
| Плашка дюйм. 1/2" | 101,25 |
| Плашка дюйм. 1/4" | 78,75 |
| Плашка дюйм. 1/4" dн=20 мм 20ниток/дюйм | 78,75 |
| Плашка дюйм. 3/16" | 101,25 |
| Плашка дюйм. 3/4" | 146,25 |
| Плашка дюйм. 3/4" dн=45 мм 10ниток/дюйм | 146,25 |
| Плашка дюйм. 5/16" dн=25 мм | 101,25 |
| Плашка дюйм. 5/8" | 146,25 |
| Плашка дюйм. 5/8" | 87,50 |
| Плашка дюйм. 5/8" dн=45 мм 11ниток/дюйм | 146,25 |
| Плашка дюйм. 7/16"х20н | 146,25 |
| Плашка дюйм. 7/8" | 146,25 |
| Плашка дюйм. 7/8" , | 87,50 |
| Плашка дюйм. 7/8" dн=55 мм 9ниток/дюйм | 146,25 |
| Плашка дюйм. 9/16" dн=38 мм 12ниток/дюйм | 101,25 |
| Плашка дюйм. К 1 1/2" dн=90 мм Гост 6228-80 2684-0009 | 484,03 |
| Плашка дюйм. К 1 1/4" dн=75 мм Гост 6228-80 | 484,03 |
| Плашка дюйм. К 1/4" dн=38 мм Гост 6228-80 2684-0003 | 125,00 |
| Плашка дюйм. К 2" dн=105 мм Гост 6228-80 2684-0010 | 734,63 |
| Плашка дюйм. К 3/4" dн=55 мм Гост 6228-80 2684-0006 | 170,00 |
| Плашка дюйм. К 3/8" dн=45 мм Гост 6228-80 2684-0004 | 111,38 |
| Плашка дюйм. 1 1/2" , | 618,75 |
| Плашка дюйм. 1 1/4" | 618,75 |
| Плашка дюйм. 1 1/8" , | 618,75 |
| Плашка дюйм. 1 3/8" , | 618,75 |
| Плашка дюйм. 1 7/8" | 450,00 |
| Плашка дюйм. К 1 1/2" , | 484,03 |
| Плашка дюйм. К 1 1/4" , | 484,03 |
| Плашка дюйм. К 1" , | 213,75 |
| Плашка дюйм. К 1/2" , | 155,00 |
| Плашка дюйм. К 1/4" , | 125,00 |
| Плашка дюйм. К 1/8" , | 83,00 |
| Плашка дюйм. К 2" , | 990,00 |
| Плашка дюйм. К 3/4" , | 170,00 |
| Плашка дюйм. К 3/8" , | 146,25 |
| Плашка к клуппу G 1 1/4" (к-т 4 шт.) | 168,75 |
| Плашка к клуппу G 1" (к-т 4 шт.) | 168,75 |
| Плашка к клуппу G 1" (к-т 4 шт.) | 92,17 |
| Плашка к клуппу G 1"-1 1/4" (к-т 4 шт.) | 168,75 |
| Плашка к клуппу G 1"-1 1/4" (к-т 4 шт.) | 92,17 |
| Плашка к клуппу G 1/2" (к-т 4 шт.) | 92,17 |
| Плашка к клуппу G 1/2"- 3/4" (к-т 4 шт.) | 168,75 |
| Плашка к клуппу G 1/2"- 3/4" (к-т 4 шт.) | 120,00 |
| Плашка к клуппу G 1/2"-3/4" (к-т 4 шт.) | 92,17 |
| Плашка к клуппу G 11/2" (к-т 4 шт.) | 168,75 |
| Плашка к клуппу G 11/2" (к-т 4 шт.) | 92,17 |
| Плашка к клуппу G 11/2"-2" (к-т 4 шт.) | 168,75 |
| Плашка к клуппу G 11/2"-2" (к-т 4 шт.) | 92,17 |
| Плашка к клуппу G 11/2"-2" (к-т 4 шт.) | 120,00 |
| Плашка к клуппу G 11/2"-2" №2 | 23,04 |
| Плашка к клуппу G 11/2"-2" №4 | 23,04 |
| Плашка к клуппу G 2" (к-т 4 шт.) | 168,75 |
| Плашка к клуппу G 2" (к-т 4 шт.) | 92,17 |
| Плашка к клуппу G 21/2"-3" (к-т 4 шт.) | 168,75 |
| Плашка к клуппу G 21/2"-3" (к-т 4 шт.) | 92,17 |
| Плашка М. 1.0х0.25 осн. | 27,00 |
| Плашка М. 1.0х0.25 осн. dн=12 мм 2650-1301 ГОСТ9740-71 | 31,50 |
| Плашка М. 1.0х0.25 осн. Р6М5 | 54,00 |
| Плашка М. 1.2х0.25 осн. , | 27,00 |
| Плашка М. 1.2х0.25 осн. dн=12 мм 2650-1341 ГОСТ9740-71 | 31,50 |
| Плашка М. 1.4х0.3 осн. | 27,00 |
| Плашка М. 1.4х0.3 осн. dн=12 мм 2650-1361 ГОСТ9740-71 | 31,50 |
| Плашка М. 1.6х0.35 осн. | 27,00 |
| Плашка М. 1.6х0.35 осн. dн=12 мм 2650-1381 ГОСТ9740-71 | 31,50 |
| Плашка М. 1.6х0.35 осн. Р6М5 | 54,00 |
| Плашка М. 1.7х0.35 осн. | 27,00 |
| Плашка М. 1.7х0.35 осн. dн=16 мм ГОСТ9740-71 | 31,50 |
| Плашка М. 1.8х0.35 осн. | 27,00 |
| Плашка М. 1.8х0.35 осн. dн=12 мм 2650-1401 ГОСТ9740-71 | 31,50 |
| Плашка М. 2.0х0.25 dн=12 мм 2650-1431 ГОСТ9740-71 | 31,50 |
| Плашка М. 2.0х0.4 осн. | 27,00 |
| Плашка М. 2.0х0.4 осн. dн=12 мм 2650-1421 ГОСТ9740-71 | 31,50 |
| Плашка М. 2.0х0.4 осн. dн=12 мм 2650-1421 ГОСТ9740-71 Р6М5 6g | 68,00 |
| Плашка М. 2.2х0.25 dн=16 мм 2650-1451 ГОСТ9740-71 | 31,50 |
| Плашка М. 2.2х0.45 осн. | 27,00 |
| Плашка М. 2.2х0.45 осн. dн=16 мм 2650-1441 ГОСТ9740-71 | 31,50 |
| Плашка М. 2.3х0.45 осн. , | 27,00 |
| Плашка М. 2.5х0.35 | 27,00 |
| Плашка М. 2.5х0.35 dн=16 мм ГОСТ9740-71 | 31,50 |
| Плашка М. 2.5х0.45 осн | 27,00 |
| Плашка М. 2.5х0.45 осн Р6М5 | 54,00 |
| Плашка М. 2.5х0.45 осн. dн=16 мм ГОСТ9740-71 | 31,50 |
| Плашка М. 2.6х0.45 осн. , | 27,00 |
| Плашка М. 2.6х0.45 осн. dн=16 мм ГОСТ9740-71 | 31,50 |
| Плашка М. 3.0х0.35 | 27,00 |
| Плашка М. 3.0х0.35 dн=16 мм 2650-1493 ГОСТ9740-71 | 25,89 |
| Плашка М. 3.0х0.35 dн=20 мм 2650-1501 ГОСТ9740-71 | 25,89 |
| Плашка М. 3.0х0.5 осн. | 27,00 |
| Плашка М. 3.0х0.5 осн. | 13,75 |
| Плашка М. 3.0х0.5 осн. , | 27,00 |
| Плашка М. 3.0х0.5 осн. dн=20 мм 2650-1487 ГОСТ9740-71 | 25,89 |
| Плашка М. 3.0х0.5 осн. dн=20 мм 2650-1487 ГОСТ9740-71 Р12 | 68,75 |
| Плашка М. 3.0х0.5 осн. dн=20 мм 2650-1487 ГОСТ9740-71 Р6М5 | 68,00 |
| Плашка М. 3.0х0.5 осн. безстуж. 6g , | 27,00 |
| Плашка М. 3.0х0.5 осн. Лев. | 27,00 |
| Плашка М. 3.0х0.5 осн. Р12 | 61,88 |
| Плашка М. 3.0х0.5 осн. Р18 | 61,88 |
| Плашка М. 3.0х0.5 осн. Р6М5 , | 43,88 |
| Плашка М. 3.5х0.6 осн. | 27,00 |
| Плашка М. 3.5х0.6 осн. , | 27,00 |
| Плашка М. 3.5х0.6 осн. dн=20 мм 2650-1507 ГОСТ9740-71 | 25,89 |
| Плашка М. 4.0х0.5 | 27,00 |
| Плашка М. 4.0х0.5 dн=20 мм 2650-1531 ГОСТ9740-71 | 29,24 |
| Плашка М. 4.0х0.7 осн. | 16,25 |
| Плашка М. 4.0х0.7 осн. , | 27,00 |
| Плашка М. 4.0х0.7 осн. ГОСТ9740-71 | 29,24 |
| Плашка М. 4.0х0.7 осн. ГОСТ9740-71 Р12 | 68,75 |
| Плашка М. 4.0х0.7 осн. ГОСТ9740-71 Р6М5 | 68,00 |
| Плашка М. 4.0х0.7 осн. Лев. | 42,00 |
| Плашка М. 4.0х0.7 осн. Р12 | 61,88 |
| Плашка М. 4.0х0.7 осн. Р6М5 | 61,88 |
| Плашка М. 5.0х0.5 | 30,00 |
| Плашка М. 5.0х0.8 осн. | 16,25 |
| Плашка М. 5.0х0.8 осн. , | 27,00 |
| Плашка М. 5.0х0.8 осн. лев , | 32,00 |
| Плашка М. 5.0х0.8 осн. ГОСТ9740-71 | 29,24 |
| Плашка М. 5.0х0.8 осн. Р18 | 61,88 |
| Плашка М. 5.0х0.8 осн. Р6М5 | 61,88 |
| Плашка М. 5.5х0.5 | 27,00 |
| Плашка М. 5.5х0.8 осн. | 27,00 |
| Плашка М. 6.0х0.5 | 30,00 |
| Плашка М. 6.0х0.75 | 27,00 |
| Плашка М. 6.0х0.75 | 17,50 |
| Плашка М. 6.0х0.75 dн=20 мм ГОСТ9740-71 | 29,24 |
| Плашка М. 6.0х1.0 осн. dн=20 мм 2650-1575 ГОСТ9740-71 6h | 29,24 |
| Плашка М. 6.0х1.0 осн. ГОСТ9740-71 | 32,63 |
| Плашка М. 6.0х1.0 осн. лев. | 32,63 |
| Плашка М. 7.0х0.5 | 27,00 |
| Плашка М. 7.0х0.75 | 27,00 |
| Плашка М. 7.0х0.75 dн=25 мм 2650-1605 ГОСТ9740-71 6h | 32,63 |
| Плашка М. 7.0х1.0 осн. dн=25 мм 2650-1601 ГОСТ9740-71 | 32,63 |
| Плашка М. 8.0х0.5 , | 30,38 |
| Плашка М. 8.0х0.75 | 30,38 |
| Плашка М. 8.0х0.75 | 17,50 |
| Плашка М. 8.0х0.75 , | 30,38 |
| Плашка М. 8.0х0.75 dн=25 мм 2650-1635 ГОСТ9740-71 | 32,63 |
| Плашка М. 8.0х1.0 | 30,38 |
| Плашка М. 8.0х1.0 | 17,50 |
| Плашка М. 8.0х1.0 , | 30,38 |
| Плашка М. 8.0х1.0 dн=25 мм 2650-1625 ГОСТ9740-71 | 32,63 |
| Плашка М. 8.0х1.0 dн=25 мм 2650-1625 ГОСТ9740-71 Р6М5 | 71,02 |
| Плашка М. 8.0х1.0 ГОСТ9740-71 8H ТиЗ | 56,25 |
| Плашка М. 8.0х1.25 осн. dн=25 мм 2650-1617 ГОСТ9740-71 | 32,63 |
| Плашка М. 8.0х1.25 осн. dн=25 мм 2650-1617 ГОСТ9740-71 Р6М5 | 71,02 |
| Плашка М. 8.0х1.25 осн. ГОСТ9740-71 | 32,63 |
| Плашка М. 8.0х1.25 осн. Р18 | 81,00 |
| Плашка М. 8.0х1.25 осн.ГОСТ9740-71 8H ТиЗ | 56,25 |
| Плашка М. 9.0х0.5 | 33,75 |
| Плашка М. 9.0х0.5 dн=25 мм ГОСТ9740-71 | 36,00 |
| Плашка М. 9.0х0.75 | 33,75 |
| Плашка М. 9.0х0.75 dн=25 мм ГОСТ9740-71 | 36,00 |
| Плашка М. 9.0х1.0 | 33,75 |
| Плашка М. 9.0х1.0 dн=25 мм ГОСТ9740-71 | 36,00 |
| Плашка М. 9.0х1.25 осн. | 33,75 |
| Плашка М.10.0х0.5 , | 33,75 |
| Плашка М.10.0х0.5 dн=30 мм 2650-1707 ГОСТ9740-71 | 36,00 |
| Плашка М.10.0х0.75 | 33,75 |
| Плашка М.10.0х0.75 | 25,00 |
| Плашка М.10.0х0.75 dн=30 мм 2650-1701 ГОСТ9740-71 | 36,00 |
| Плашка М.10.0х1.0 лев., | 50,00 |
| Плашка М.10.0х1.25 dн=30 мм 2650-1685 ГОСТ9740-71 8g | 36,00 |
| Плашка М.10.0х1.25 ГОСТ9740-71 8H ТиЗ | 56,25 |
| Плашка М.10.0х1.25 ТиЗ , | 33,75 |
| Плашка М.10.0х1.5 осн. dн=30 мм 2650-1677 ГОСТ9740-71 | 36,00 |
| Плашка М.10.0х1.5 осн. dн=30 мм 2650-1677 ГОСТ9740-71 Р6М5 | 79,65 |
| Плашка М.10.0х1.5 осн. dн=30 мм ГОСТ9740-71 6g | 40,00 |
| Плашка М.10.0х1.5 осн. ГОСТ9740-71 | 40,00 |
| Плашка М.10.0х1.5 осн. ГОСТ9740-71 8H ТиЗ | 56,25 |
| Плашка М.10.0х1.5 осн. лев. | 54,00 |
| Плашка М.10.0х1.5 осн. Р18 | 94,50 |
| Плашка М.10.0х1.5 осн. dн=30 мм 2650-1677 ГОСТ9740-71 Р12 | 79,65 |
| Плашка М.11.0х0.75 dн=30 мм ГОСТ9740-71 | 48,38 |
| Плашка М.11.0х1.0 | 25,00 |
| Плашка М.11.0х1.0 , | 33,75 |
| Плашка М.11.0х1.0 dн=30 мм 2650-1723 ГОСТ9740-71 | 48,38 |
| Плашка М.11.0х1.5 осн. | 33,75 |
| Плашка М.11.0х1.5 осн. dн=30 мм 2650-1715 ГОСТ9740-71 | 48,38 |
| Плашка М.12.0х0.5 | 47,25 |
| Плашка М.12.0х0.5 | 31,25 |
| Плашка М.12.0х0.5 dн=30 мм ГОСТ9740-71 | 48,38 |
| Плашка М.12.0х0.5 dн=38 мм 2650-1783 ГОСТ9740-71 6h | 48,38 |
| Плашка М.12.0х0.75 | 43,88 |
| Плашка М.12.0х0.75 , | 43,88 |
| Плашка М.12.0х0.75 dн=30 мм ГОСТ9740-71 | 48,38 |
| Плашка М.12.0х0.75 dн=38 мм ГОСТ9740-71 | 48,38 |
| Плашка М.12.0х1.0 dн=38 мм 2650-1767 ГОСТ9740-71 6h | 48,38 |
| Плашка М.12.0х1.0 ГОСТ9740-71 лев | 48,38 |
| Плашка М.12.0х1.25 | 39,00 |
| Плашка М.12.0х1.25 dн=30 мм ГОСТ9740-71 | 48,38 |
| Плашка М.12.0х1.25 dн=38 мм 2650-1761 ГОСТ9740-71 | 48,38 |
| Плашка М.12.0х1.25 ГОСТ9740-71 8H ТиЗ | 73,13 |
| Плашка М.12.0х1.25 , | 43,88 |
| Плашка М.12.0х1.5 | 31,25 |
| Плашка М.12.0х1.5 , | 43,88 |
| Плашка М.12.0х1.5 dн=30 мм ГОСТ9740-71 | 48,38 |
| Плашка М.12.0х1.5 ГОСТ9740-71 | 48,38 |
| Плашка М.12.0х1.5 ГОСТ9740-71 8H ТиЗ | 73,13 |
| Плашка М.12.0х1.5 Р6М5 | 101,25 |
| Плашка М.12.0х1.75 осн. , | 43,88 |
| Плашка М.12.0х1.75 осн. dн=25 мм ГОСТ9740-71 | 48,38 |
| Плашка М.12.0х1.75 осн. ГОСТ9740-71 | 48,38 |
| Плашка М.14.0х0.5 | 43,88 |
| Плашка М.14.0х0.5 dн=38 мм 2650-2007 ГОСТ9740-71 6h | 49,50 |
| Плашка М.14.0х0.75 , | 43,88 |
| Плашка М.14.0х1.0 , | 43,88 |
| Плашка М.14.0х1.0 dн=38 мм 2650-1813 ГОСТ9740-71 | 49,50 |
| Плашка М.14.0х1.0 dн=38 мм 2650-1813 ГОСТ9740-71 6h | 49,50 |
| Плашка М.14.0х1.25 , | 43,88 |
| Плашка М.14.0х1.25 dн=38 мм 2650-1805 ГОСТ9740-71 6h | 49,50 |
| Плашка М.14.0х1.25 dн=38 мм ГОСТ9740-71 | 49,50 |
| Плашка М.14.0х1.25 ГОСТ9740-71 ТиЗ | 49,50 |
| Плашка М.14.0х1.25 ГОСТ9740-71 лев | 74,25 |
| Плашка М.14.0х1.5 ГОСТ9740-71 лев | 74,25 |
| Плашка М.14.0х1.5 dн=38 мм 2650-1797 ГОСТ9740-71 6h | 49,50 |
| Плашка М.14.0х1.5 ГОСТ9740-71 | 49,50 |
| Плашка М.14.0х1.5 ГОСТ9740-71 8H ТиЗ | 73,13 |
| Плашка М.14.0х1.5 лев. | 43,88 |
| Плашка М.14.0х2.0 осн. | 43,88 |
| Плашка М.14.0х2.0 осн. | 30,00 |
| Плашка М.14.0х2.0 осн. , | 43,88 |
| Плашка М.14.0х2.0 осн. dн=38 мм 2650-1791 ГОСТ9740-71 6g | 49,50 |
| Плашка М.14.0х2.0 осн. dн=38 мм 2650-1791 ГОСТ9740-71 6h | 49,50 |
| Плашка М.14.0х2.0 осн. dн=38 мм 2650-1791 ГОСТ9740-71 Р12 | 150,01 |
| Плашка М.14.0х2.0 осн. dн=38 мм 2650-1791 ГОСТ9740-71 Р6М5 | 135,01 |
| Плашка М.14.0х2.0 осн. dн=38 мм ГОСТ9740-71 лев | 49,50 |
| Плашка М.14.0х2.0 осн. ГОСТ9740-71 | 49,50 |
| Плашка М.14.0х2.0 осн. лев. , | 54,50 |
| Плашка М.14.0х2.0 осн. Р6М5 | 135,00 |
| Плашка М.14.0х2.0 осн. ТиЗ | 43,88 |
| Плашка М.16.0х0.5 | 72,00 |
| Плашка М.16.0х0.75 | 72,00 |
| Плашка М.16.0х0.75 , | 72,00 |
| Плашка М.16.0х0.75 dн=45 мм 2650-2053 ГОСТ9740-71 | 69,75 |
| Плашка М.16.0х0.75 Р18 | 135,00 |
| Плашка М.16.0х1.0 , | 72,00 |
| Плашка М.16.0х1.5 , | 72,00 |
| Плашка М.16.0х1.5 , | 43,75 |
| Плашка М.16.0х1.5 ГОСТ9740-71 | 69,75 |
| Плашка М.16.0х1.5 ГОСТ9740-71 8H ТиЗ | 95,63 |
| Плашка М.16.0х1.5 ГОСТ9740-71 лев | 104,63 |
| Плашка М.16.0х1.5 ГОСТ9740-71 Р6М5 | 157,60 |
| Плашка М.16.0х1.5 Р6М5 | 146,25 |
| Плашка М.16.0х2.0 осн. , | 53,00 |
| Плашка М.16.0х2.0 осн. ГОСТ9740-71 8H ТиЗ | 77,00 |
| Плашка М.16.0х2.0 осн. лев , | 130,00 |
| Плашка М.18.0х0.75 , | 69,75 |
| Плашка М.18.0х0.75 dн=45 мм 2650-2113 ГОСТ9740-71 | 69,75 |
| Плашка М.18.0х0.75 dн=45 мм 2650-2113 ГОСТ9740-71 Р6М5 | 191,16 |
| Плашка М.18.0х0.75 dн=45 мм ГОСТ9740-71 Р18 | 229,39 |
| Плашка М.18.0х0.75 Р6М5 | 180,00 |
| Плашка М.18.0х1.0 | 69,75 |
| Плашка М.18.0х1.0 | 43,75 |
| Плашка М.18.0х1.0 , | 69,75 |
| Плашка М.18.0х1.0 dн=45 мм 2650-2105 ГОСТ9740-71 | 69,75 |
| Плашка М.18.0х1.0 dн=45 мм ГОСТ9740-71 Р18 | 229,39 |
| Плашка М.18.0х1.0 Р6М5 | 180,00 |
| Плашка М.18.0х1.25 | 250,00 |
| Плашка М.18.0х1.5 , | 69,75 |
| Плашка М.18.0х1.5 dн=45 мм 2650-2097 ГОСТ9740-71 | 69,75 |
| Плашка М.18.0х1.5 dн=45 мм 2650-2097 ГОСТ9740-71 Р6М5 | 191,16 |
| Плашка М.18.0х1.5 dн=45 мм ГОСТ9740-71 | 69,75 |
| Плашка М.18.0х1.5 ГОСТ9740-71 | 69,75 |
| Плашка М.18.0х1.5 ГОСТ9740-71 8H ТиЗ | 101,25 |
| Плашка М.18.0х1.5 Р6М5 , | 180,00 |
| Плашка М.18.0х1.5 Р6М5 , | 120,00 |
| Плашка М.18.0х2.0 | 69,75 |
| Плашка М.18.0х2.0 , | 69,75 |
| Плашка М.18.0х2.0 dн=45 мм ГОСТ9740-71 Р6М5 | 180,00 |
| Плашка М.18.0х2.0 dн=45 мм ГОСТ9740-71 | 69,75 |
| Плашка М.18.0х2.5 осн. | 69,75 |
| Плашка М.18.0х2.5 осн. | 43,75 |
| Плашка М.18.0х2.5 осн. , | 69,75 |
| Плашка М.18.0х2.5 осн. dн=45 мм 2650-2083 ГОСТ9740-71 | 69,75 |
| Плашка М.18.0х2.5 осн. dн=45 мм 2650-2083 ГОСТ9740-71 6g | 69,75 |
| Плашка М.18.0х2.5 осн. ГОСТ9740-71 лев | 104,63 |
| Плашка М.18.0х2.5 осн. лев. | 77,50 |
| Плашка М.18.0х2.5 осн. Р6М5 | 180,00 |
| Плашка М.18.0х2.5 осн. Р6М5 , | 180,00 |
| Плашка М.20.0х0.5 | 90,00 |
| Плашка М.20.0х0.75 , | 90,00 |
| Плашка М.20.0х0.75 dн=45 мм 2650-2157 ГОСТ9740-71 | 108,00 |
| Плашка М.20.0х1.0 | 90,00 |
| Плашка М.20.0х1.0 | 60,00 |
| Плашка М.20.0х1.0 dн=45 мм 2650-2151 ГОСТ9740-71 | 108,00 |
| Плашка М.20.0х1.0 Р18 | 60,00 |
| Плашка М.20.0х1.5 ГОСТ9740-71 8H ТиЗ | 146,25 |
| Плашка М.20.0х1.5 лев | 130,00 |
| Плашка М.20.0х2.0 , | 90,00 |
| Плашка М.20.0х2.5 осн. , | 80,00 |
| Плашка М.20.0х2.5 Р18 , | 243,00 |
| Плашка М.22.0х0.75 | 101,25 |
| Плашка М.22.0х0.75 , | 101,25 |
| Плашка М.22.0х0.75 dн=45 мм ГОСТ9740-71 | 93,95 |
| Плашка М.22.0х0.75 Р12 , | 191,25 |
| Плашка М.22.0х1.0 | 101,25 |
| Плашка М.22.0х1.0 , | 101,25 |
| Плашка М.22.0х1.0 dн=45 мм ГОСТ9740-71 | 93,95 |
| Плашка М.22.0х1.0 Р6М5 , | 243,00 |
| Плашка М.22.0х1.5 dн=45 мм ГОСТ9740-71 | 93,95 |
| Плашка М.22.0х1.5 dн=55 мм 2650-2187 ГОСТ9740-71 | 93,95 |
| Плашка М.22.0х1.5 ГОСТ9740-71 ТиЗ | 116,00 |
| Плашка М.22.0х2.0 , | 101,25 |
| Плашка М.22.0х2.0 dн=55 мм 2650-2181 ГОСТ9740-71 | 93,95 |
| Плашка М.22.0х2.0 Р18 | 202,50 |
| Плашка М.22.0х2.5 осн. , | 101,25 |
| Плашка М.22.0х2.5 осн. , | 65,00 |
| Плашка М.22.0х2.5 осн. dн=55 мм 2650-2173 ГОСТ9740-71 | 93,95 |
| Плашка М.22.0х2.5 осн. dн=55 мм 2650-2173 ГОСТ9740-71 6g | 93,95 |
| Плашка М.22.0х2.5 осн. dн=55 мм 2650-2173 ГОСТ9740-71 6h | 93,95 |
| Плашка М.22.0х2.5 осн. dн=55 мм ГОСТ9740-71 ТиЗ | 146,25 |
| Плашка М.22.0х2.5 осн. ГОСТ9740-71 8H ТиЗ | 146,25 |
| Плашка М.22.0х2.5 осн. ТиЗ , | 101,25 |
| Плашка М.24.0х0.5 , | 112,50 |
| Плашка М.24.0х0.75 , | 112,50 |
| Плашка М.24.0х1.0 , | 112,50 |
| Плашка М.24.0х1.0 , | 80,00 |
| Плашка М.24.0х1.0 dн=55 мм 2650-2241 ГОСТ9740-71 | 100,13 |
| Плашка М.24.0х1.0 dн=55 мм ГОСТ9740-71 | 100,13 |
| Плашка М.24.0х1.0 dн=55 мм ГОСТ9740-71 Р6М5 | 702,00 |
| Плашка М.24.0х1.0 dн=55 мм ГОСТ9740-71 Р18 | 702,00 |
| Плашка М.24.0х1.5 , | 112,50 |
| Плашка М.24.0х1.5 , | 80,00 |
| Плашка М.24.0х1.5 dн=55 мм 2650-2233 ГОСТ9740-71 | 100,13 |
| Плашка М.24.0х1.5 ГОСТ9740-71 8H ТиЗ | 122,00 |
| Плашка М.24.0х2.0 | 112,50 |
| Плашка М.24.0х2.0 , | 112,50 |
| Плашка М.24.0х2.0 dн=55 мм 2650-2225 ГОСТ9740-71 | 100,13 |
| Плашка М.24.0х2.0 ТиЗ | 123,75 |
| Плашка М.24.0х2.0 ТиЗ , | 80,00 |
| Плашка М.24.0х3.0 осн. , | 112,50 |
| Плашка М.24.0х3.0 осн. dн=55 мм 2650-2217 ГОСТ9740-71 | 100,13 |
| Плашка М.24.0х3.0 осн. dн=55 мм ГОСТ9740-71 ТиЗ | 146,25 |
| Плашка М.27.0х0.75 | 146,25 |
| Плашка М.27.0х0.75 , | 146,25 |
| Плашка М.27.0х0.75 dн=65 мм 2650-2315 ГОСТ9740-71 6h | 136,13 |
| Плашка М.27.0х1.0 , | 146,25 |
| Плашка М.27.0х1.0 Р18 , | 310,00 |
| Плашка М.27.0х1.0 dн=55 мм | 136,13 |
| Плашка М.27.0х1.0 dн=65 мм 2650-2307 ГОСТ9740-71 | 136,13 |
| Плашка М.27.0х1.5 | 87,50 |
| Плашка М.27.0х1.5 , | 146,25 |
| Плашка М.27.0х1.5 dн=55 мм | 136,13 |
| Плашка М.27.0х2.0 | 146,25 |
| Плашка М.27.0х2.0 | 87,50 |
| Плашка М.27.0х2.0 dн=65 мм 2650-2293 ГОСТ9740-71 6h | 136,13 |
| Плашка М.27.0х2.0 лев. | 242,00 |
| Плашка М.27.0х3.0 осн. | 146,25 |
| Плашка М.27.0х3.0 осн. | 87,50 |
| Плашка М.27.0х3.0 осн. , | 146,25 |
| Плашка М.27.0х3.0 осн. dн=55 мм | 136,13 |
| Плашка М.28.0х1.0 | 800,00 |
| Плашка М.30.0х0.75 | 185,63 |
| Плашка М.30.0х1.0 | 185,63 |
| Плашка М.30.0х1.0 , | 185,63 |
| Плашка М.30.0х1.5 | 185,63 |
| Плашка М.30.0х1.5 dн=65 мм 2650-2367 ГОСТ9740-71 6h | 157,50 |
| Плашка М.30.0х1.5 лев. | 300,00 |
| Плашка М.30.0х2.0 | 185,63 |
| Плашка М.30.0х2.0 dн=65 мм 2650-2361 ГОСТ9740-71 6h | 157,50 |
| Плашка М.30.0х3.0 | 185,63 |
| Плашка М.30.0х3.0 dн=65 мм 2650-2353 ГОСТ9740-71 6h | 157,50 |
| Плашка М.30.0х3.5 осн. | 202,50 |
| Плашка М.30.0х3.5 осн. , | 202,50 |
| Плашка М.30.0х3.5 осн. dн=65 мм ГОСТ9740-71 | 157,50 |
| Плашка М.33.0х0.75 | 225,00 |
| Плашка М.33.0х0.75 , | 225,00 |
| Плашка М.33.0х1.0 | 225,00 |
| Плашка М.33.0х1.0 , | 225,00 |
| Плашка М.33.0х1.0 dн=65 мм 2650-2435 ГОСТ9740-71 6h | 225,00 |
| Плашка М.33.0х1.5 | 225,00 |
| Плашка М.33.0х1.5 | 112,50 |
| Плашка М.33.0х1.5 , | 225,00 |
| Плашка М.33.0х1.5 dн=65 мм 2650-2427 ГОСТ9740-71 6h | 225,00 |
| Плашка М.33.0х2.0 | 225,00 |
| Плашка М.33.0х2.0 , | 225,00 |
| Плашка М.33.0х2.0 dн=65 мм 2650-2421 ГОСТ9740-71 6h | 225,00 |
| Плашка М.33.0х3.0 | 225,00 |
| Плашка М.33.0х3.5 осн. | 225,00 |
| Плашка М.33.0х3.5 осн. | 112,50 |
| Плашка М.33.0х3.5 осн. , | 225,00 |
| Плашка М.33.0х3.5 осн. dн=65 мм 2650-2405 ГОСТ9740-71 | 225,00 |
| Плашка М.36.0х1.0 dн=65 мм ГОСТ9740-71 | 405,00 |
| Плашка М.36.0х1.5 , | 225,00 |
| Плашка М.36.0х1.5 dн=65 мм 2650-2481 ГОСТ9740-71 | 405,00 |
| Плашка М.36.0х1.5 dн=65 мм 2650-2481 ГОСТ9740-71 6h | 405,00 |
| Плашка М.36.0х2.0 | 225,00 |
| Плашка М.36.0х2.0 dн=65 мм 2650-2473 ГОСТ9740-71 6h | 405,00 |
| Плашка М.36.0х3.0 | 225,00 |
| Плашка М.36.0х3.0 dн=65 мм 2650-2465 ГОСТ9740-71 6h | 405,00 |
